(傳愛咨考專升本老師為你解答)
旅游管理 - 吉首大學(xué)專升本
旅游管理類
0年
全日制(統(tǒng)招)
大學(xué)語文,大學(xué)英語
考生須按照《指導(dǎo)目錄》規(guī)定選報對應(yīng)本科專業(yè)
旅游學(xué)概論
年份/類別 | 普通 | 省控線 |
---|---|---|
2024 | 暫無 | 0 |
2023 | 暫無 | 0 |
2022 | 暫無 | 0 |
2024旅游管理專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分數(shù) | 學(xué)費參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 49 | 暫無 | 12700.00 | 查看詳細>> |
湖南人文科技學(xué)院 | 40 | 暫無 | 4000.00 | 查看詳細>> |
邵陽學(xué)院 | 50 | 暫無 | 4000.00 | 查看詳細>> |
湘南學(xué)院 | 36 | 暫無 | 4000.00 | 查看詳細>> |
懷化學(xué)院 | 20 | 暫無 | 4450.00 | 查看詳細>> |
湖南女子學(xué)院 | 65 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 | 40 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
湖南工商大學(xué) | 6 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
湖南文理學(xué)院 | 24 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
湖南理工學(xué)院 | 18 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
湖南第一師范學(xué)院 | 38 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
長沙學(xué)院 | 32 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
吉首大學(xué) | 40 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 27 | 暫無 | 12700.00 | 查看詳細>> |
湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | 74 | 暫無 | 31800.00 | 查看詳細>> |
中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 100 | 暫無 | 12700.00 | 查看詳細>> |
吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | 45 | 暫無 | 12700.00 | 查看詳細>> |
2023旅游管理專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分數(shù) | 學(xué)費參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
湖南城市學(xué)院 | 30 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
吉首大學(xué) | 30(含免試) | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
湘南學(xué)院 | 46(含免試) | 219 | 4000.00 | 查看詳細>> |
湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | 90 | 暫無 | 27800.00 | 查看詳細>> |
湖南工商大學(xué) | 8 | 219 | 5000.00 | 查看詳細>> |
湖南理工學(xué)院 | 24 | 235 | 5000.00 | 查看詳細>> |
中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 110 | 暫無 | 12700.00 | 查看詳細>> |
吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | 55 | 暫無 | 12700.00 | 查看詳細>> |
湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 40 | 162 | 12700.00 | 查看詳細>> |
湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 37 | 暫無 | 12700.00 | 查看詳細>> |
湖南第一師范學(xué)院 | 50 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
長沙學(xué)院 | 25 | 224 | 5000.00 | 查看詳細>> |
湖南文理學(xué)院 | 21 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
湖南人文科技學(xué)院 | 50 | 213 | 4000.00 | 查看詳細>> |
湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 | 40 | 199 | 5000.00 | 查看詳細>> |
湖南女子學(xué)院 | 50 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
2022旅游管理專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分數(shù) | 學(xué)費參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
吉首大學(xué) | 12 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
湖南第一師范學(xué)院 | 32 | 219 | 5000.00 | 查看詳細>> |
長沙學(xué)院 | 14 | 197 | 5000.00 | 查看詳細>> |
湖南文理學(xué)院 | 26 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
湖南人文科技學(xué)院 | 45 | 211 | 4000.00 | 查看詳細>> |
湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 | 39 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
湖南女子學(xué)院 | 45 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
湖南理工學(xué)院 | 21 | 201 | 5000.00 | 查看詳細>> |
湖南工商大學(xué) | 12 | 234 | 5000.00 | 查看詳細>> |
湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | 80 | 暫無 | 27800.00 | 查看詳細>> |
湘南學(xué)院 | 35 | 232 | 4000.00 | 查看詳細>> |