(傳愛咨考專升本老師為你解答)
以下信息均為參考,具體招生院校與信息以該院校官網(wǎng)為準(zhǔn),本平臺僅供考生參考。
吉首大學(xué)專升本
點(diǎn)擊查看更多院校詳情
2024專升本招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報(bào)名指導(dǎo) |
---|---|---|---|---|---|
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(僅限“工業(yè)設(shè)計(jì)”專科專業(yè)對應(yīng),專業(yè)代碼460105) | 60 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
新聞學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 40 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
風(fēng)景園林 | 建筑類 | 40 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
工商管理 | 工商管理類 | 40 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
環(huán)境工程 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 40 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
旅游管理 | 旅游管理類 | 40 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
公共事業(yè)管理 | 公共管理類 | 40 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
藥學(xué) | 藥學(xué)類 | 40 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
音樂學(xué) | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 60 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
小學(xué)教育(理) | 教育學(xué)類 | 50 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
小學(xué)教育(文) | 教育學(xué)類 | 50 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
針灸推拿學(xué) | 中醫(yī)學(xué)類(針灸推拿學(xué)) | 40 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
2023專升本招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報(bào)名指導(dǎo) |
---|---|---|---|---|---|
公共事業(yè)管理 | 公共管理類 | 15(含免試) | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
法學(xué) | 法學(xué)類 | 15(含免試) | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
藥學(xué) | 藥學(xué)類 | 35(含免試) | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
新聞學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 15(含免試) | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 新聞傳播學(xué)類 | 15(含免試) | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 機(jī)械類 | 15(含免試) | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
電氣工程及其自動化 | 電氣類 | 15(含免試) | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
工商管理 | 工商管理類 | 30(含免試) | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
會計(jì)學(xué) | 工商管理類 | 40(含免試) | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 20(含免試) | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
音樂學(xué) | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 40(含免試) | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
舞蹈學(xué) | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 10(含免試) | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 10(含免試) | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué)類 | 40(含免試) | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
針灸推拿學(xué) | 中醫(yī)學(xué)類 | 28(含免試) | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 27(含免試) | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
旅游管理 | 旅游管理類 | 30(含免試) | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
土木工程 | 土木類 | 20(含免試) | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
英語 | 外國語言文學(xué)類 | 20(含免試) | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 20(含免試) | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 20(含免試) | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 20(含免試) | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
小學(xué)教育 | 教育學(xué)類 | 90(含免試) | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
學(xué)前教育 | 教育學(xué)類 | 45(含免試) | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
環(huán)境工程 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 30(含免試) | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
2022專升本招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報(bào)名指導(dǎo) |
---|---|---|---|---|---|
公共事業(yè)管理 | 公共管理類 | 9 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
法學(xué) | 法學(xué)類 | 22 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
藥學(xué) | 藥學(xué)類 | 41 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
新聞學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 12 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 新聞傳播學(xué)類 | 12 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 機(jī)械類 | 15 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
電氣工程及其自動化 | 電氣類 | 10 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
工商管理 | 工商管理類 | 16 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
會計(jì)學(xué) | 工商管理類 | 422 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 30 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
音樂學(xué) | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 10 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
舞蹈學(xué) | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 15 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué)類 | 52 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
針灸推拿學(xué) | 中醫(yī)學(xué)類 | 27 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 27 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
旅游管理 | 旅游管理類 | 12 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
土木工程 | 土木類 | 20 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
英語 | 外國語言文學(xué)類 | 17 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 12 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 12 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 12 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
小學(xué)教育 | 教育學(xué)類 | 64 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
學(xué)前教育 | 教育學(xué)類 | 32 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
環(huán)境工程 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 30 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
課程名稱 | 包含內(nèi)容 | 優(yōu)惠價(jià)格 | 咨詢 | 購課 |
---|---|---|---|---|
全科基礎(chǔ)班 | 錄播課程+管理答疑服務(wù)詳細(xì)課表 | 1099元 | 咨詢優(yōu)惠 | 立即購買 |
VIP高端班 | 直播課程+學(xué)習(xí)輔導(dǎo)資料詳細(xì)課表 | 1699元 | 咨詢優(yōu)惠 | 立即購買 |
大二暢學(xué)班 | 大二至考前+直播+錄播+資料詳細(xì)課表 | 1799元 | 咨詢優(yōu)惠 | 立即購買 |
包含內(nèi)容
名師講解直擊難題尊享服務(wù)
報(bào)考指導(dǎo)+24小時答疑服務(wù)課程保障
考試未通過可退費(fèi)添加我們企業(yè)微信
回復(fù)關(guān)鍵詞,了解更多專升本咨詢