(傳愛咨考專升本老師為你解答)
電氣工程及其自動化 - 湖南工學(xué)院專升本
電氣類
0年
全日制(統(tǒng)招)
大學(xué)語文,大學(xué)英語
考生須按照《指導(dǎo)目錄》規(guī)定選報對應(yīng)本科專業(yè)
電路綜合
年份/類別 | 普通 | 省控線 |
---|---|---|
2024 | 暫無 | 0 |
2023 | 暫無 | 0 |
2022 | 217 | 0 |
2024電氣工程及其自動化專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
湖南文理學(xué)院 | 15 | 暫無 | 5900.00 | 查看詳細(xì)>> |
湖南城市學(xué)院 | 5 | 暫無 | 5900.00 | 查看詳細(xì)>> |
懷化學(xué)院 | 45 | 暫無 | 6350.00 | 查看詳細(xì)>> |
湖南工學(xué)院 | 74 | 暫無 | 5900.00 | 查看詳細(xì)>> |
湖南交通工程學(xué)院 | 70 | 暫無 | 27180.00 | 查看詳細(xì)>> |
湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 41 | 暫無 | 13000.00 | 查看詳細(xì)>> |
湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 35 | 暫無 | 14950.00 | 查看詳細(xì)>> |
2023電氣工程及其自動化專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
湖南工程學(xué)院 | 10(含免試) | 230 | 5900.00 | 查看詳細(xì)>> |
湖南工學(xué)院 | 72 | 暫無 | 5900.00 | 查看詳細(xì)>> |
懷化學(xué)院 | 66(含免試) | 264 | 6350.00 | 查看詳細(xì)>> |
吉首大學(xué) | 15(含免試) | 暫無 | 5900.00 | 查看詳細(xì)>> |
湖南城市學(xué)院 | 30 | 暫無 | 5900.00 | 查看詳細(xì)>> |
湖南理工學(xué)院 | 13 | 261 | 5900.00 | 查看詳細(xì)>> |
湖南交通工程學(xué)院 | 47 | 暫無 | 25980.00 | 查看詳細(xì)>> |
湖南文理學(xué)院 | 10 | 暫無 | 5900.00 | 查看詳細(xì)>> |
湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 70 | 209 | 14950.00 | 查看詳細(xì)>> |
湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 50 | 暫無 | 13000.00 | 查看詳細(xì)>> |
2022電氣工程及其自動化專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
湖南工學(xué)院 | 35 | 217 | 5900.00 | 查看詳細(xì)>> |
湖南交通工程學(xué)院 | 54 | 暫無 | 25980.00 | 查看詳細(xì)>> |
湖南理工學(xué)院 | 10 | 235 | 5900.00 | 查看詳細(xì)>> |
吉首大學(xué) | 10 | 暫無 | 5900.00 | 查看詳細(xì)>> |
懷化學(xué)院 | 50 | 259 | 6350.00 | 查看詳細(xì)>> |
添加我們企業(yè)微信
回復(fù)關(guān)鍵詞,了解更多專升本咨詢