2021年湖南“專升本”考試招生工作實施了新方案,不再實行院校簽約和學校推薦制,這使得擇校和擇專業的重要性大大提高。在擇校和擇專業的過程中,各招生專業的歷年招生數據可以提供重要的參考價值。
為幫助同學們選出適合自己的報考院校和專業,湖南專升本網整理了部分本科專業的歷年分數線和錄取情況。今天帶來:視覺傳達設計專業。
視覺傳達設計專業
關注公眾號先人一步知曉【報名報考】【院校專業查詢】【歷年真題】敬請關注公眾號:湖南專升本之家
招生院校 | 年份 | 報名人數 | 錄取人數 | 錄取率 | 錄取分數線 | 考試科目1 | 考試科目2 | 考試科目3 |
吉首大學 | 2018年 | 109 | 22 | 0.2018 | 205.5 | 大學英語(藝體類) | 構成基礎 | 平面廣告設計 |
2019年 | 150 | 36 | 0.24 | 201 | 大學英語(藝體類) | 構成基礎 | 平面廣告設計 | |
2020年 | 4 | 1 | 0.25 | 230.5 | 大學英語(藝體類) | 構成基礎 | 平面廣告設計 | |
2021年 | —— | 20 | —— | 216.5 | 大學英語(藝術類) | 構成基礎 | 平面廣告設計 | |
長沙學院 | 2018年 | 13 | 5 | 0.3846 | 268.5 | 大學英語 | 素描 | 色彩 |
2019年 | 25 | 6 | 0.24 | 319.5 | 大學英語 | 素描 | 色彩 | |
2020年 | 58 | 23 | 0.3966 | 186 | 大學英語 | 素描 | 色彩 | |
2021年 | —— | 11 | —— | —— | 大學英語 | 素描 | 色彩 | |
湖南城市學院 | 2018年 | 82 | 25 | 0.3049 | 211.5 | 大學英語 | 設計基礎 | 設計 |
2019年 | 49 | 17 | 0.3469 | 202 | 大學英語 | 設計基礎 | 設計 | |
2020年 | 240 | 98 | 0.4083 | 182 | 大學英語 | 設計基礎 | 設計 | |
2021年 | 220 | 43 | 19.55% | —— | 大學英語 | 設計基礎 | 設計 | |
湖南文理學院 | 2018年 | 8 | 3 | 0.375 | 189 | 藝術概論 | 靜物素描 | 圖案設計 |
2019年 | 24 | 2 | 0.0833 | 235 | 藝術概論 | 靜物素描 | 圖案設計 | |
2020年 | 64 | 25 | 0.3906 | 192 | 藝術概論 | 靜物素描 | 圖案設計 | |
2021年 | 69 | 14 | 0.2029 | 207 | 大學英語 | 素描 | 圖案設計 | |
湖南涉外經濟學院 | 2018年 | 20 | 9 | 0.45 | 107 | 大學英語(藝術類) | 中國工藝美術史 | 四大構成 |
2019年 | 8 | 2 | 0.25 | 151 | 大學英語(藝術類) | 設計素描 | 四大構成 | |
2020年 | 14 | 5 | 35.71% | 166 | 大學英語(藝術類) | 設計素描 | 現代構成基礎 | |
2021年 | —— | 5 | —— | 222 | 大學英語(藝術類) | 人物動態速寫 | 三大構成 | |
湖南應用技術學院 | 2019年 | 41 | 21 | 0.5122 | 181 | 大學英語 | 設計素描 | 平面廣告設計 |
2020年 | 60 | 46 | 0.7667 | 158 | 大學英語 | 平面廣告設計(筆試) | 平面廣告設計(機試) | |
2021年 | —— | 25 | —— | 145 | 大學英語 | 數字圖形圖像處理 | 平面廣告設計 | |
懷化學院 | 2020年 | 143 | 48 | 33.57% | 200 | 大學語文 | 圖形創意設計 | 公益海報招貼設計 |
2021年 | —— | 20 | —— | —— | 大學語文 | 圖形創意設計 | 字體與版式設計 | |
湖南女子學院 | 2020年 | 25 | 10 | 40.00% | 179 | 大學英語 | 造型基礎 | 圖形設計 |
2021年 | 44 | 10 | 22.73% | 204 | 大學英語 | 設計素描 | 字體設計 | |
湖南科技學院 | 2020年 | 184 | 92 | 50.0O% | 2l6 | 設計構成 | 標志設計 | 廣告設計 |
2021年 | —— | 30 | —— | 243 | 標志設計 | 廣告設計 | 設計構成 | |
湖南信息學院 | 2020年 | 67 | 11 | 16.42% | 136 | 大學英語 | 構成基礎 | 平面廣告設計 |
2021年 | —— | 6 | —— | —— | 大學英語 | 構成基礎 | 平面廣告設計 | |
中南林業科技大學涉外學院 | 2020年 | 20 | 12 | 60.00% | 143 | 大學英語 | 現代沒計史 | 設計表現 |
2021年 | —— | 30 | —— | —— | 大學英語 | 現代沒計史 | 新設計表現1 | |
湖南工業大學科技學院 | 2020年 | 4 | 2 | 50.00% | 231 | 素描 | 色彩 | 藝術設計 |
2021年 | —— | 10 | —— | —— | 色彩 | 素描 | 設計軟件Photoshop | |
張家界學院 | 2021年 | —— | 15 | —— | —— | 大學英語 | 構成基礎 | 平面廣告設訐 |
湖南人文科技學院 | 20I8年 | 3 | 1 | 33.33% | 203 | 大學英語 | 招貼設計 | 二錐設計基礎 |
2019年 | 66 | 6 | 9.09% | 234 | 大學英語 | 招貼設計 | 二維設計基礎 | |
2020年 | 14 | 6 | 42.86% | 189 | 大學英語 | 招貼設計 | 二維設計基礎 | |
中南林業科技大學 | 2020年 | 30 | 10 | 33.33% | 188.5 | 大學英語 | 現代設計史 | 設計表現 |
湖南工業大學 | 2020年 | 35 | 17 | 48.57% | 229 | 色彩 | 素描 | 藝術設計 |
邵陽學院 | 2019年 | 4 | 1 | 25.0O% | 199 | 大學英語 | PHOTOSHOP | 廣告創意設計 |
由于工作量較大,其它專業數據正在整理之中,同學們有想要了解的本科專業數據可加群咨詢老師了解
以上就是湖南專升本網給大家整理的湖南專升本視覺傳達設計專業錄取分數線~各位考生可加入【湖南專升本考生交流群】與同學們一起交流,或【在線咨詢老師】與專業的報名指導老師開展一對一交流,幫助考生攻克基礎知識薄弱、攻堅考試重點難點等困難,得到專屬于自己的解答。敬請關注我們吧!

湖南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除