2024年湖南專升本設(shè)計類專業(yè)學校錄取率排名怎么樣?隨著教育競爭的日益激烈,設(shè)計類專業(yè)的專升本考試也成為了眾多學子追求高學歷、高技能的重要途徑。湖南,作為教育資源豐富的省份,其設(shè)計類專升本院校的錄取率成為了考生們關(guān)注的焦點。
本文將為大家揭秘湖南設(shè)計類專業(yè)---視覺傳達設(shè)計和環(huán)境設(shè)計專業(yè)專升本學校的錄取率排名,幫助考生們更好地了解各校情況,做出明智的選擇。
2024年湖南專升本視覺傳達設(shè)計專業(yè)學校錄取率排名
院校名稱 | 招生專業(yè) | 普通生指標(含脫貧) | 報名人數(shù) | 錄取率(%) |
湖南應用技術(shù)學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 35 | 39 | 90 |
湖南涉外經(jīng)濟學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 32 | 38 | 84 |
湖南工業(yè)大學科技學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 18 | 26 | 69 |
湖南信息學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 8 | 12 | 67 |
衡陽師范學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 20 | 35 | 57 |
中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 65 | 128 | 51 |
湖南女子學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 60 | 128 | 47 |
湖南科技學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 48 | 113 | 42 |
吉首大學 | 視覺傳達設(shè)計 | 60 | 144 | 42 |
湖南城市學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 60 | 145 | 41 |
吉首大學張家界學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 25 | 64 | 39 |
湖南工程學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 27 | 75 | 36 |
湖南人文科技學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 20 | 69 | 29 |
湖南第一師范學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 20 | 83 | 24 |
2024年湖南專升本環(huán)境設(shè)計專業(yè)學校錄取率排名
院校名稱 | 招生專業(yè) | 普通生指標(含脫貧) | 報名人數(shù) | 錄取率(%) |
湖南應用技術(shù)學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 35 | 36 | 97 |
湖南工程學院應用技術(shù)學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 15 | 16 | 94 |
湖南涉外經(jīng)濟學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 84 | 94 | 89 |
湖南信息學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 20 | 23 | 87 |
湖南工業(yè)大學科技學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 18 | 21 | 86 |
中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 140 | 185 | 76 |
湖南文理學院芙蓉學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 10 | 16 | 63 |
吉首大學張家界學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 25 | 43 | 58 |
湖南文理學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 20 | 54 | 56 |
湖南城市學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 60 | 109 | 55 |
湖南第一師范學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 30 | 113 | 27 |
總之,湖南設(shè)計類專升本的錄取率排名只是一個參考指標,考生在選擇院校時還需綜合考慮多方面因素。希望每位考生都能找到適合自己的院校和專業(yè),順利實現(xiàn)自己的升學夢想。
以上就是關(guān)于“2024年湖南專升本設(shè)計類專業(yè)學校錄取率排名”的全部內(nèi)容,考生如果想獲得更多關(guān)于常見問題、相關(guān)資訊,如考試動態(tài)、招生簡章、統(tǒng)考動態(tài)、湖南專升本院校、歷年真題、考試大綱、專升本等相關(guān)信息,敬請關(guān)注湖南專升本網(wǎng)(http://www.hlju-air.cn/)!

湖南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學習目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除