(傳愛咨考專升本老師為你解答)
會計學(xué) - 湖南工程學(xué)院專升本
工商管理類
0年
全日制(統(tǒng)招)
大學(xué)語文,大學(xué)英語
考生須按照《指導(dǎo)目錄》規(guī)定選報對應(yīng)本科專業(yè)
會計基礎(chǔ)與實務(wù)
年份/類別 | 普通 | 省控線 |
---|---|---|
2024 | 暫無 | 0 |
2024會計學(xué)專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費(fèi)參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
中南林業(yè)科技大學(xué) | 43 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細(xì)>> |
湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 32 | 暫無 | 14605.00 | 查看詳細(xì)>> |
吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | 200 | 暫無 | 14605.00 | 查看詳細(xì)>> |
吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | 200 | 暫無 | 14605.00 | 查看詳細(xì)>> |
湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 24 | 暫無 | 14605.00 | 查看詳細(xì)>> |
湖南信息學(xué)院 | 108 | 暫無 | 27800.00 | 查看詳細(xì)>> |
中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 170 | 暫無 | 14605.00 | 查看詳細(xì)>> |
湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 24 | 暫無 | 14605.00 | 查看詳細(xì)>> |
湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 290 | 暫無 | 31800.00 | 查看詳細(xì)>> |
湖南女子學(xué)院 | 35 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細(xì)>> |
湖南工學(xué)院 | 64 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細(xì)>> |
湖南財政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 40 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細(xì)>> |
湖南財政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 40 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細(xì)>> |
湖南文理學(xué)院 | 10 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細(xì)>> |
湖南工程學(xué)院 | 10 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細(xì)>> |
湖南工程學(xué)院 | 10 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細(xì)>> |
湖南第一師范學(xué)院 | 38 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細(xì)>> |
湖南工商大學(xué) | 10 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細(xì)>> |
中南林業(yè)科技大學(xué) | 43 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細(xì)>> |
2023會計學(xué)專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費(fèi)參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
吉首大學(xué) | 40(含免試) | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細(xì)>> |
湖南工學(xué)院 | 120(含免試) | 170 | 5000.00 | 查看詳細(xì)>> |
湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 350 | 暫無 | 27800.00 | 查看詳細(xì)>> |
湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 30 | 暫無 | 14605.00 | 查看詳細(xì)>> |
中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 210 | 暫無 | 14605.00 | 查看詳細(xì)>> |
吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | 260 | 暫無 | 14605.00 | 查看詳細(xì)>> |
湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 30 | 159 | 14605.00 | 查看詳細(xì)>> |
湖南第一師范學(xué)院 | 50 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細(xì)>> |
中南林業(yè)科技大學(xué) | 45 | 249 | 5000.00 | 查看詳細(xì)>> |
湖南財政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 100 | 217 | 5000.00 | 查看詳細(xì)>> |
湖南女子學(xué)院 | 50 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細(xì)>> |
湖南信息學(xué)院 | 122 | 暫無 | 27800.00 | 查看詳細(xì)>> |
湖南工商大學(xué) | 15 | 224 | 5000.00 | 查看詳細(xì)>> |
2022會計學(xué)專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費(fèi)參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
湖南工學(xué)院 | 120 | 172 | 5000.00 | 查看詳細(xì)>> |
湖南第一師范學(xué)院 | 44 | 233 | 5000.00 | 查看詳細(xì)>> |
中南林業(yè)科技大學(xué) | 38 | 237 | 5000.00 | 查看詳細(xì)>> |
湖南財政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 42 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細(xì)>> |
湖南女子學(xué)院 | 42 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細(xì)>> |
湖南信息學(xué)院 | 82 | 暫無 | 27800.00 | 查看詳細(xì)>> |
湖南工商大學(xué) | 15 | 246 | 5000.00 | 查看詳細(xì)>> |
湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 339 | 暫無 | 27800.00 | 查看詳細(xì)>> |
吉首大學(xué) | 422 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細(xì)>> |
添加我們企業(yè)微信
回復(fù)關(guān)鍵詞,了解更多專升本咨詢