(傳愛咨考專升本老師為你解答)
旅游管理 - 懷化學院專升本
旅游管理類
0年
全日制(統招)
大學語文,大學英語
考生須按照《指導目錄》規定選報對應本科專業
旅游學概論
年份/類別 | 普通 | 省控線 |
---|---|---|
2024 | 暫無 | 0 |
2024旅游管理專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分數 | 學費參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
湖南理工學院南湖學院 | 49 | 暫無 | 12700.00 | 查看詳細>> |
湖南人文科技學院 | 40 | 暫無 | 4000.00 | 查看詳細>> |
邵陽學院 | 50 | 暫無 | 4000.00 | 查看詳細>> |
湘南學院 | 36 | 暫無 | 4000.00 | 查看詳細>> |
懷化學院 | 20 | 暫無 | 4450.00 | 查看詳細>> |
湖南女子學院 | 65 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
湖南財政經濟學院 | 40 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
湖南工商大學 | 6 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
湖南文理學院 | 24 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
湖南理工學院 | 18 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
湖南第一師范學院 | 38 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
長沙學院 | 32 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
吉首大學 | 40 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
湖南文理學院芙蓉學院 | 27 | 暫無 | 12700.00 | 查看詳細>> |
湖南涉外經濟學院 | 74 | 暫無 | 31800.00 | 查看詳細>> |
中南林業科技大學涉外學院 | 100 | 暫無 | 12700.00 | 查看詳細>> |
吉首大學張家界學院 | 45 | 暫無 | 12700.00 | 查看詳細>> |
2023旅游管理專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分數 | 學費參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
湖南城市學院 | 30 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
吉首大學 | 30(含免試) | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
湘南學院 | 46(含免試) | 219 | 4000.00 | 查看詳細>> |
湖南涉外經濟學院 | 90 | 暫無 | 27800.00 | 查看詳細>> |
湖南工商大學 | 8 | 219 | 5000.00 | 查看詳細>> |
湖南理工學院 | 24 | 235 | 5000.00 | 查看詳細>> |
中南林業科技大學涉外學院 | 110 | 暫無 | 12700.00 | 查看詳細>> |
吉首大學張家界學院 | 55 | 暫無 | 12700.00 | 查看詳細>> |
湖南理工學院南湖學院 | 40 | 162 | 12700.00 | 查看詳細>> |
湖南文理學院芙蓉學院 | 37 | 暫無 | 12700.00 | 查看詳細>> |
湖南第一師范學院 | 50 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
長沙學院 | 25 | 224 | 5000.00 | 查看詳細>> |
湖南文理學院 | 21 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
湖南人文科技學院 | 50 | 213 | 4000.00 | 查看詳細>> |
湖南財政經濟學院 | 40 | 199 | 5000.00 | 查看詳細>> |
湖南女子學院 | 50 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
2022旅游管理專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分數 | 學費參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
吉首大學 | 12 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
湖南第一師范學院 | 32 | 219 | 5000.00 | 查看詳細>> |
長沙學院 | 14 | 197 | 5000.00 | 查看詳細>> |
湖南文理學院 | 26 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
湖南人文科技學院 | 45 | 211 | 4000.00 | 查看詳細>> |
湖南財政經濟學院 | 39 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
湖南女子學院 | 45 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
湖南理工學院 | 21 | 201 | 5000.00 | 查看詳細>> |
湖南工商大學 | 12 | 234 | 5000.00 | 查看詳細>> |
湖南涉外經濟學院 | 80 | 暫無 | 27800.00 | 查看詳細>> |
湘南學院 | 35 | 232 | 4000.00 | 查看詳細>> |